Guvernați ca să nu stați acasă…!

Distribuie articolul

 

Accizarea combustibilului de două ori într-un an poate fi denumită simplu o răutate guvernamentală fără nicio noimă.

Încasările la buget sunt mai mult decât modeste iar rezultatele nu de puține ori au fost dintre cele mai periculoase, atât pentru companii cât și pentru populație.

E peste puterea de înțelegere a unui om normal cum cei din ministerul finanțelor aplică cu îndârjire o astfel de măsură ce creează haos în aproape toată zona economică, pentru că nu-i așa, totul se transportă, și, mai mult decât atât, generează chiar și indirect inflație.

Anul 2024, an cu valențe electorale fără precedent în democrație, a fost unul în care s-a cheltuit anapoda, dacă nu chiar cu răutate. Pomeni peste pomeni, electorale sau nu, ajutoare aruncate ca darul la nuntă, o politică economică absolut aiuristică.

Dar, atât s-a putut. Din păcate, vom avea la butoane cam aceiași decidenți pe mai departe, decidenți ce ne-au demonstrat cât de tare se pricep la gestionarea țării.

Ne-au tot povestit de PNRR și absorbția de fonduri comunitare, dar aflăm că nivelul atragerii este unul mai mult decât modest în condițiile în care mai avem doar un an de agoniseală.

 1 ianuarie 2025. 6% este majorarea accizei la combustibil propusă de Guvernul Ciolacu 2. De ce 6%? De ce nu 5%? Sau 7%?

Pentru că pot. Pentru că s-au dus alegerile, toți și-au ocupat fotoliile iar în rest au dureri fix la bască de ce va urma.

Aroganță, habarnism, dispreț.

Cam astea sunt valorile de bază ale celor ce au impresia că ne conduc. De fapt, ei nu pot fi reperați decât în micimea mediocrității. Una care ne costă pe toți.

 Și apoi ne întrebăm de ce ne dau târcoale șacalii de la răsărit. Din Simplu. Din cauză că bărbații de stat sunt… decât dame de companie…

Revenind la accizare trebuie spus că prețul barilului de petrol nu a mai crescut în ultimele luni.

În urma accizării, litrul de benzină costă cu 17 bani mai mult, iar litrul de motorină, cu 16 bani. Evident, tot mai mult.

Accizele la carburanți au fost majorate anul trecut in două rânduri, la 1 ianuarie și la 1 iulie. Cu accizarea de la începutul anului, practic vorbim de un plus de aproape 1 leu pe litru.

Felicitări minților luminate din Executiv! Să vedem cu inflația pe unde o să scoateți basmaua…

 

Câteva date statistice la nivel european:

Comparativ cu luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 3.6%, ceea ce înseamnă ca un plin (50 de litri) costă astăzi cu 12.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 2.3%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 8.5 lei mai mult.

În aceasta perioadă, România se află pe locul al 6-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Bulgaria, Cipru, Cehia, Lituania, Malta.
În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 4 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Bulgaria, Cehia, Malta.

Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 14 la benzina fără taxe, ca fiind cea mai ieftină, după Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Suedia, în timp ce motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul 3 în topul celor mai mici prețuri, după Malta și Slovenia.

 

Evolutia preturilor la benzina si motorina in Romania

 

Perioada Benzina Motorina
4 oct. 2024 6,95 7,02
5 oct. 2024 6,97 7,05
6 oct. 2024 6,98 7,06
7 oct. 2024 6,98 7,06
8 oct. 2024 7,01 7,09
9 oct. 2024 7,02 7,1
10 oct. 2024 7,03 7,1
11 oct. 2024 7,05 7,1
12 oct. 2024 7,06 7,1
13 oct. 2024 7,09 7,12
14 oct. 2024 7,1 7,14
15 oct. 2024 7,13 7,17
16 oct. 2024 7,14 7,17
17 oct. 2024 7,12 7,17
18 oct. 2024 7,12 7,17
19 oct. 2024 7,12 7,17
20 oct. 2024 7,12 7,17
21 oct. 2024 7,11 7,16
22 oct. 2024 7,1 7,14
23 oct. 2024 7,11 7,14
24 oct. 2024 7,12 7,14
25 oct. 2024 7,13 7,14
26 oct. 2024 7,13 7,14
27 oct. 2024 7,13 7,14
28 oct. 2024 7,13 7,14
29 oct. 2024 7,13 7,14
30 oct. 2024 7,11 7,11
31 oct. 2024 7,11 7,11
1 nov. 2024 7,11 7,11
2 nov. 2024 7,1 7,11
3 nov. 2024 7,1 7,11
4 nov. 2024 7,1 7,11
5 nov. 2024 7,1 7,14
6 nov. 2024 7,1 7,15
7 nov. 2024 7,1 7,18
8 nov. 2024 7,1 7,19
9 nov. 2024 7,08 7,2
10 nov. 2024 7,07 7,2
11 nov. 2024 7,07 7,2
12 nov. 2024 7,07 7,21
13 nov. 2024 7,05 7,19
14 nov. 2024 7,04 7,18
15 nov. 2024 7,04 7,18
16 nov. 2024 7,04 7,21
17 nov. 2024 7,04 7,21
18 nov. 2024 7,04 7,22
19 nov. 2024 7,04 7,24
20 nov. 2024 7,04 7,25
21 nov. 2024 7,06 7,27
22 nov. 2024 7,07 7,29
23 nov. 2024 7,07 7,31
24 nov. 2024 7,07 7,32
25 nov. 2024 7,07 7,32
26 nov. 2024 7,1 7,35
27 nov. 2024 7,11 7,35
28 nov. 2024 7,11 7,35
29 nov. 2024 7,09 7,33
30 nov. 2024 7,04 7,29
1 dec. 2024 7,04 7,28
2 dec. 2024 7,04 7,28
3 dec. 2024 7,04 7,28
4 dec. 2024 7,04 7,28
5 dec. 2024 7,04 7,28
6 dec. 2024 7,04 7,27
7 dec. 2024 7,03 7,26
8 dec. 2024 7,03 7,25
9 dec. 2024 7,03 7,25
10 dec. 2024 7,02 7,22
11 dec. 2024 7,01 7,22
12 dec. 2024 7,04 7,22
13 dec. 2024 7,05 7,22
14 dec. 2024 7,05 7,22
15 dec. 2024 7,05 7,22
16 dec. 2024 7,05 7,22
17 dec. 2024 7,08 7,24
18 dec. 2024 7,09 7,25
19 dec. 2024 7,09 7,25
20 dec. 2024 7,12 7,28
21 dec. 2024 7,13 7,29
22 dec. 2024 7,13 7,29
23 dec. 2024 7,13 7,29
24 dec. 2024 7,13 7,29
25 dec. 2024 7,13 7,29
26 dec. 2024 7,13 7,29
27 dec. 2024 7,13 7,29
28 dec. 2024 7,13 7,29
29 dec. 2024 7,13 7,29
30 dec. 2024 7,13 7,29
31 dec. 2024 7,13 7,29
1 ian. 2025 7,29 7,44
2 ian. 2025 7,29 7,45

 


Distribuie articolul

Ai putea fi interesat și de: