Ediția inaugurală a fost organizată de Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică (FACIEE) din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
24 de ore de programare, construcție și testare intensivă au culminat cu o ceremonie de premiere emoționantă în Corp J.
”Echipele participante au demonstrat că robotica industrială are un viitor strălucit în mâinile studenților noștri!
Trofee pentru locurile I, II și III
Diplome și certificate de participare pentru toate echipele
Mențiuni speciale din partea juriului
Mulțumim tuturor participanților, mentorilor și juriului pentru energia și dedicarea depuse! Ne vedem la ediția a II-a”, se arată în comunicatul instituției.
Avem și lista câștigătorilor pe care o prezentăm mai jos!
CONCURS ROBOȚI INDUSTRIALI 2026
| Echipă | Nr. | Nume Membru | ||||
| AutoBoți
PREMIUL I
|
1 | Ionita Stefan | ||||
| 2 | Ifrose Darius Mihai | |||||
| 3 | Neagu Gabriel Ștefan | |||||
| 4 | Cernea Bogdan Andrei | |||||
| 5 | Toader Andrei | |||||
| 6 | Pojoga Mihai Antonio | |||||
| Sisyphus Dynamics
PREMIUL III |
1 | Popa Andrei | ||||
| 2 | Rosculet Traian | |||||
| 3 | Stefan Dan Mihai | |||||
| 4 | Sandu Mihaela | |||||
| Cei 6 Musafiri
PREMIUL II
|
1 | Crăciun Claudiu-Viorel | ||||
| 2 | Agache Diana | |||||
| 3 | Dobrovici Roxana | |||||
| 4 | Barangă Tudor | |||||
| 5 | Hîncu Vivian-Ștefan | |||||
| 6 | Rența Marius-Alex | |||||
| Hyperion
MENTIUNE
|
1 | Tudor Mihai | ||||
| 2 | Ioniță Paul Petrișor | |||||
| 3 | Mirea Cristian Andrei | |||||
| 4 | Ionașcu Mario | |||||
| 5 | Zgherea Raul-Daniel | |||||
| 6 | Rață Daria | |||||
| Amenințarea Maimuței
MENTIUNE
|
1 | Stefan Alexandru | ||||
| 2 | Filoti Cristina | |||||
| 3 | Nastasache Claudia | |||||
| 4 | Radu Ion | |||||
| 5 | Munteanu Vlad-Ioan | |||||
| 6 | Huzum Nicolas-Cosmin | |||||
| ZENITH CORE
MENTIUNE
|
1 | Gheonea Elisa-Oana | ||||
| 2 | Iațco Victoria | |||||
| 3 | Butnaru Corina Aurelia | |||||
| 4 | Pecheanu Ștefan | |||||
| 5 | Neacsu Alexandru-Gabriel | |||||
| b.AI.RAM?
MENTIUNE
|
1 | Harabagiu Daniel | ||||
| 2 | Florenta Daniel | |||||
| 3 | Harabagiu Pavel | |||||
| 4 | Policarp Sebastian-Iulian |







